HADIAH EVENT UNTUK SEMUA PARA MEMBER AKTIF
PERINGKAT TURN OVER TERTINGGI TANGGAL, 1 - 30 SEPTEMBER 2024
User Id | Turn Over |
1. purba*** | 1,575,442.23 |
2. maxwi*** | 1,480,771.65 |
3. Meme*** | 1,342,360.75 |
4. Dono*** | 1,276,205.70 |
5. Tuti*** | 1,165,321.25 |
6. Mamam*** | 1,054,286.84 |
7. Adil*** | 860,541.24 |
8. Jurag*** | 623,966.10 |
9. Podom*** | 536,377.65 |
10. Sopi*** | 379,360.55 |
8 AKUN AKTIF RANDOM YANG MENDAPATKAN HADIAH / BONUS SEPTEMBER 2024
User Id | Turn Over |
1. Reborn*** | 167,348.25 |
2. Juragan*** | 623,966.10 |
3. Sop*** | 379,360.55 |
4. Astri*** | 19,290.80 |
5. Mama*** | 1,054,286.84 |
6. Fian*** | 83,863.10 |
7. apelsa*** | 108,516.60 |
8. Karya*** | 57,097.63 |
PARA PEMENANG EVENT SEPTEMBER 2024