HADIAH EVENT UNTUK SEMUA PARA MEMBER AKTIF
PERINGKAT TURN OVER TERTINGGI TANGGAL, 1 - 31 OKTOBER 2024
User Id | Turn Over |
1. Maxwi*** | 4,004,325.32 |
2. Purba*** | 3,785,651.33 |
3. Don*** | 3,713,113.20 |
4. Meme*** | 1,684,881.75 |
5. Jurag*** | 1,498,530.73 |
6. Arto*** | 743,405.40 |
7. Podom*** | 532,552.25 |
8. Lekad*** | 530,722.25 |
9. Tuti*** | 368,656.63 |
10. Kuncu*** | 338,513.40 |
8 AKUN AKTIF RANDOM YANG MENDAPATKAN HADIAH / BONUS OKTOBER 2024
User Id | Turn Over |
1. balme*** | 10,113.60 |
2. abdul*** | 86,110.40 |
3. kopra*** | 12,095.85 |
4. nps*** | 10.518.30 |
5. menc*** | 29,734.40 |
6. astr*** | 9,150.00 |
7. moh1*** | 121,783.70 |
8. sukada*** | 68,510.80 |
PARA PEMENANG EVENT SEPTEMBER 2024